Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Amblimont [Champ/Ardennes (08) FRANCE]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DANIEL | 1806 | 1 | - |
| 2. | DARBOUR | 1805 | 1 | - |
| 3. | DAUTEL | 1869 | 1 | - |
| 4. | DAVENNE | 1691-1777 | 1 | 2 |
| 5. | DAVERDISSE | 1892-1925 | 1 | 2 |
| 6. | DAVID | 1691 | - | 1 |
| 7. | DAVRILLON | 1920 | 1 | - |
| 8. | DAY | 1753 | 1 | - |
| 9. | DAZY | 1904 | - | 1 |
| 10. | DE MARGUT | 1679 | - | 1 |
| 11. | DEBANT | 1891 | 1 | - |
| 12. | DEBOUT | 1882 | 1 | - |
| 13. | DEGRANGE | 1911 | 1 | - |
| 14. | DELAISSE | 1894 | 1 | - |
| 15. | DELGOFFE | 1849 | 1 | - |
| 16. | DELIER | 1757 | 1 | - |
| 17. | DÉMOULIN | 1846 | 1 | - |
| 18. | DENIS | 1771 | 1 | - |
| 19. | DÉVOUDEL | 1863 | - | 1 |
| 20. | DIAN | 1827-1891 | 2 | 3 |
| 21. | DIDIER | 1743-1892 | 13 | 10 |
| 22. | DIDRICHE | 1835-1852 | 2 | - |
| 23. | DION | 1743 | 1 | - |
| 24. | DISTRIBUÉ | 1904 | 1 | - |
| 25. | DOHAN | 1781-1883 | 3 | - |
| 26. | DOMBRET | 1794-1891 | 4 | 9 |
| 27. | DROUET | 1808-1877 | 2 | 3 |
| 28. | DROUIN | 1880-1927 | 2 | 3 |
| 29. | DUBUC | 1681 | - | 1 |
| 30. | DUCHOQUET | 1878-1885 | 2 | - |
| 31. | DUPONT | 1791-1852 | 2 | - |
| 32. | DUPREZ | 1785 | 1 | - |
| 33. | DURANT | 1816-1853 | 2 | - |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)