Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Malempré [Luxembourg]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  TABLE 1821-1900 22
 2.  TABLE 1836 1836 1
 3.  TABLE 1837 1837 1
 4.  TABLE 1838 1838 1
 5.  TABLE 1839 1839 1
 6.  TABLE 1840 1840 1
 7.  TABLE 1841 1841 1
 8.  TABLE 1842 1842 1
 9.  TABLE 1843 1843 1
 10.  TABLE 1844 1844 1
 11.  TABLE 1845 1845 1
 12.  TABLE 1846 1846 1
 13.  TABLE 1847 1847 1
 14.  TABLE 1848 1848 1
 15.  TABLE 1849 1849 1
 16.  TABLE 1850 1850 1
 17.  TABLE 1851 1851 1
 18.  TABLE 1852 1852 1
 19.  TABLE 1853 1853 1
 20.  TABLE 1854 1854 1
 21.  TABLE 1855 1855 1
 22.  TABLE 1856 1856 1
 23.  TABLE 1857 1857 1
 24.  TABLE 1858 1858 1
 25.  TABLE 1859 1859 1
 26.  TABLE 1860 1860 1
 27.  TABLE 1861 1861 1
 28.  TABLE 1862 1862 1
 29.  TABLE 1863 1863 1
 30.  TABLE 1864 1864 1
 31.  TABLE 1865 1865 1
 32.  TABLE 1866 1866 1
 33.  TABLE 1867 1867 1
 34.  TABLE 1868 1868 1
 35.  TABLE 1869 1869 1
 36.  TABLE 1870 1870 1
 37.  TABLE 1871 1871 1
 38.  TABLE 1872 1872 1
 39.  TABLE 1873 1873 1
 40.  TABLE 1874 1874 1
 41.  TABLE 1875 1875 1
 42.  TABLE 1876 1876 1
 43.  TABLE 1877 1877 1
 44.  TABLE 1878 1878 1
 45.  TABLE 1879 1879 1
 46.  TABLE 1880 1880 1
 47.  TABLE ALPHABETIQUE 1826-1828 2
 48.  TABLEALPHABETIQUE 1827 1
 49.  THIRI 1806 5
 50.  THIRIS 1800 1
 51.  THIRY 1800-1876 10
 52.  THOMAS 1810-1853 5
 53.  TOUSSAINT 1809-1871 13
 54.  TRICNAUX 1869 1

Top  

Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)

Click here to revoke the Cookie consent

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)