Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Divers (Table annale)

Commune/Paroisse : Sohier [Luxembourg]   (Carte)
Patronyme : TABLE

Pages : 1 2 3

Tri : DatesIntervenant 1Intervenant 2Document 
201.  1873   TABLE M1873  TABLE 1873m  Table annale Détails 
202.  1874   TABLE M1874  TABLE 1874m  Table annale Détails 
203.  1875   TABLE M1875  TABLE 1875m  Table annale Détails 
204.  1876   TABLE M1876  TABLE 1876m  Table annale Détails 
205.  1877   TABLE M1877  TABLE 1877m  Table annale Détails 
206.  1878   TABLE M1878  TABLE 1878m  Table annale Détails 
207.  1879   TABLE M1879  TABLE 1879m  Table annale Détails 
208.  1880   TABLE M1880  TABLE 1880m  Table annale Détails 
209.  1881   TABLE M1881  TABLE 1881m  Table annale Détails 
210.  1882   TABLE M1882  TABLE 1882m  Table annale Détails 
211.  1883   TABLE M1883  TABLE 1883m  Table annale Détails 
212.  1884   TABLE M1884  TABLE 1884m  Table annale Détails 
213.  1885   TABLE M1885  TABLE 1885m  Table annale Détails 
214.  1886   TABLE M1886  TABLE 1886m  Table annale Détails 
215.  1887   TABLE M1887  TABLE 1887m  Table annale Détails 
216.  1888   TABLE M1888  TABLE 1888m  Table annale Détails 
217.  1889   TABLE M1889  TABLE 1889m  Table annale Détails 
218.  1890   TABLE M1890  TABLE 1890m  Table annale Détails 
219.  1891   TABLE M1891  TABLE 1891m  Table annale Détails 
220.  1892   TABLE M1892  TABLE 1892m  Table annale Détails 
221.  1893   TABLE M1893  TABLE 1893m  Table annale Détails 
222.  1895   TABLE M1895  TABLE 1895m  Table annale Détails 
223.  1896   TABLE M1896  TABLE 1896m  Table annale Détails 
224.  1897   TABLE M1897  TABLE 1897m  Table annale Détails 
225.  1898   TABLE M1898  TABLE 1898m  Table annale Détails 
226.  1899   TABLE M1899  TABLE 1899m  Table annale Détails 
227.  1900   TABLE M1900  TABLE 1900m  Table annale Détails 
228.  1901   TABLE M1901  TABLE 1901m  Table annale Détails 
229.  1902   TABLE M1902  TABLE 1902m  Table annale Détails 
230.  1905   TABLE M1905  TABLE 1902m  Table annale Détails 
231.  1903   TABLE M1903  TABLE 1903m  Table annale Détails 
232.  1904   TABLE M1904  TABLE 1904m  Table annale Détails 
233.  1906   TABLE M1906  TABLE 1906m  Table annale Détails 
234.  1907   TABLE M1907  TABLE 1907m  Table annale Détails 
235.  1908   TABLE M1908  TABLE 1908m  Table annale Détails 
236.  1909   TABLE M1909  TABLE 1909m  Table annale Détails 
237.  1910   TABLE M1910  TABLE 1910m  Table annale Détails 

Pages : 1 2 3

Top  

Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)

Click here to revoke the Cookie consent

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)