Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Divers (Publication de mariage)

Commune/Paroisse : Ciney [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABRAS 1918 1 -
2.  ADAM 1799 - 1
3.  ALDRIDGE 1919 1 -
4.  AMELIN 1913 - 1
5.  ANDRIANNE 1913 - 1
6.  ANTOINE 1833-1919 1 1
7.  AUBRY 1912 1 -
8.  BAILLIEUX 1919 1 -
9.  BANNEUX 1912 1 -
10.  BARAIZE 1913 - 1
11.  BARBIER 1918 - 1
12.  BARTELS 1916 1 -
13.  BAUM 1919 - 1
14.  BAUSART 1799 - 1
15.  BAYENAY 1919 - 1
16.  BEAUFAYS 1854 1 -
17.  BEAUSSART 1919 - 1
18.  BEGHUIN 1919 - 1
19.  BERO 1912 - 1
20.  BERTHOLET 1919 1 -
21.  BERTRAND 1919 - 1
22.  BLEURHEID 1919 1 -
23.  BLOUQUIAU 1912 1 -
24.  BOIVIN 1919 - 1
25.  BOLAND 1917 1 -
26.  BOSERET 1833-1912 1 1
27.  BOUCHAT 1834-1866 3 -
28.  BOUCHE 1799 1 -
29.  BOURTEMBOUR 1812 1 -
30.  BOVY 1912 - 1
31.  BRACKMAN 1913 - 1
32.  BRAHY 1918 1 -
33.  BRASSEUR 1919 1 -
34.  BROUIR 1916 1 -
35.  BROWN 1919 1 -
36.  BRUNFAUT 1912 1 -
37.  BURNIAT 1912 - 1
38.  BUSARD 1916 - 1
39.  CAPELLE 1912-1919 2 2
40.  CHABOTIER 1913-1916 1 1
41.  CHARLET 1799 - 1
42.  CHARLIER 1799-1918 1 2
43.  CHARLOT 1799 - 1
44.  CHARON 1913 - 1
45.  CLAESSENS 1918 - 1
46.  CLOUX 1918 1 -
47.  COLLARD 1912 - 1
48.  COLLIGNON 1858 1 -
49.  CONSTANT 1830 2 -
50.  COPPOY 1834 - 2
51.  CORDONNIER 1917 - 1
52.  COSSE 1919 1 -
53.  CROISET 1799 - 1
54.  CUSTINNE 1799 - 1
55.  D'HUYVETTER 1912 - 1
56.  DABLON 1913 1 -
57.  DACHELET 1917 - 1
58.  DAMBLY 1917 - 1
59.  DAMOISEAUX 1919 1 -
60.  DANTINNE 1912-1916 2 -
61.  DARDENNE 1919 1 -
62.  DASSE 1912 2 -
63.  DAUTREBANDE 1913 - 1
64.  DAVE 1916 1 -
65.  DE BRABANT 1919 1 -
66.  DE GARCIA 1859 - 1
67.  DE VILLENFAGNE DE VOGELSANCK 1919 - 1
68.  DEBETENCOURT 1912 - 1
69.  DECAT 1916 1 -
70.  DEFOY 1919 - 1
71.  DEGARCIA 1866 - 1
72.  DEGARIA DELAVEGA 1830 - 1
73.  DEGIVE 1918 1 -
74.  DEGIVES 1912 2 -
75.  DEHAREN 1916 - 1
76.  DELAHAUT 1799 1 -
77.  DELHAISE 1912 1 -
78.  DELOOZ 1812 1 -
79.  DELREE 1913 1 -
80.  DELVAUX 1799 1 1
81.  DEMARCHE 1912 1 -
82.  DEMEURE 1917 1 -
83.  DENEFFE 1913 1 -
84.  DEREUME 1919 - 1
85.  DERNELLE 1799-1919 2 -
86.  DESAUNOY 1859 1 -
87.  DESCY 1918 1 -
88.  DESSEILLE 1913 - 1
89.  DESSY 1840-1918 3 1
90.  DETINNE 1916 1 -
91.  DIEU 1799 - 1
92.  DIRICK 1919 1 -
93.  DONAIS 1850 - 1
94.  DONEUX 1916 - 1
95.  DONNAY 1918 - 1
96.  DREZE 1918 1 -
97.  DRICOT 1830 2 -
98.  DROUARD 1918 1 -
99.  DU MONCEAU DE BERGENDAL 1912 - 1
100.  DUBOIS 1918-1919 2 -
101.  DUCULOT 1918 - 1
102.  DUMONT 1799-1916 2 2
103.  ELOY 1916-1919 - 2
104.  EMPILIUS 1913 1 -
105.  ENGLEBERT 1917 - 1
106.  ETIENNE 1919 1 -
107.  EVRARD 1912-1919 2 1
108.  FERETTE 1913-1919 2 -
109.  FERMINNE 1913 - 1
110.  FICETTE 1913 - 1
111.  FIEVET 1799 1 -
112.  FISETTE 1799 - 1
113.  FLAHAUX 1912 - 1
114.  FLAVION 1913 - 1
115.  FOCAN 1912-1918 2 -
116.  FOCANT 1799-1917 - 2
117.  FOKAN 1912-1919 1 1
118.  FONDER 1912 - 1
119.  FONTINOY 1918 1 -
120.  FOURNEAU 1858-1859 2 -
121.  FRITHOFF 1866 - 1
122.  FROGNEUX 1919 1 -
123.  FURNAIMONT 1799 1 -
124.  GALET 1917 1 -
125.  GAUSSIN 1913 1 -
126.  GAUTHIER 1916-1918 - 2
127.  GENON 1919 - 1
128.  GEORGE 1799-1858 - 2
129.  GEORGES 1859 - 1
130.  GILLES 1799 1 -
131.  GILSON 1836-1919 3 2
132.  GOBLET 1850 1 -
133.  GODART 1840 - 2
134.  GODEFROID 1835 1 -
135.  GOFFAUX 1918 1 -
136.  GOSSET 1919 1 -
137.  GRANDIN 1858 2 -
138.  GRAVET 1919 1 -
139.  GREGOIRE 1917 1 -
140.  GUILMIN 1833 1 -
141.  HALET 1919 1 -
142.  HALIN 1913 1 -
143.  HAMTIAUX 1858 - 2
144.  HANCART 1916 - 1
145.  HEBETTE 1913-1919 3 -
146.  HENDRIKS 1919 - 1
147.  HENIN 1913-1919 1 1
148.  HENRARD 1812 - 1
149.  HERCOT 1916 1 -
150.  HEULBOSCH 1913 - 1
151.  HONORE 1919 - 1
152.  HOSTEINE 1916 1 -
153.  HOUBEN 1916 1 -
154.  HOUMART 1799 1 -
155.  HUET 1919 - 1
156.  HUGOT 1913 - 1
157.  HUMBLET 1799 1 -
158.  JACQUEMAIN 1918 1 -
159.  JADOT 1799-1919 2 1
160.  JAMIN 1799 - 1
161.  JANNOT 1919 - 1
162.  JOTTARD 1919 - 1
163.  KAES 1917 - 1
164.  KEMPENEERS 1919 - 1
165.  KETELBAUT 1919 1 -
166.  KIECKENS 1912 - 1
167.  KINABLE 1912 1 -
168.  KRIER 1918 - 1
169.  LAFLEUR 1919 1 -
170.  LAHAUT 1919 - 1
171.  LALOUX 1918 - 1
172.  LAMBERT 1916 1 -
173.  LAMOUR 1918 - 1
174.  LAMY 1919 1 -
175.  LATOUR 1913 - 1
176.  LAURENT 1919 - 1
177.  LECOMTE 1913-1919 1 1
178.  LECOQ 1912 1 -
179.  LEFEBVRE 1812 - 1
180.  LEMPEREUR 1830 - 2
181.  LEONARD 1912-1919 1 2
182.  LESUISSE 1916 1 -
183.  LEURQUIN 1918 - 1
184.  LISSOIR 1919 - 1
185.  LOTTIN 1916 - 1
186.  LOVENS 1918 1 -
187.  LURKIN 1918 - 1
188.  MACORS 1912 - 1
189.  MAHOUX 1913 1 -
190.  MAILLARD 1799 - 1
191.  MANCEL 1919 - 1
192.  MARCHAL 1912-1919 2 -
193.  MARCHOT 1912 - 1
194.  MARLOYE 1912 1 -
195.  MARSIN 1799 - 1
196.  MARTIN 1919 1 -
197.  MASSART 1799 1 -
198.  MASSON 1858-1918 1 1
199.  MATHY 1919 1 1
200.  MAXIME 1830 1 -
201.  MELON 1919 1 -
202.  MENGEOT 1912 - 1
203.  MEYS 1919 1 -
204.  MICHAUX 1799-1913 1 1
205.  MIEUS 1919 1 -
206.  MIGEOTTE 1918 - 1
207.  MISSON 1919 - 1
208.  MODAVE 1919 - 1
209.  MONIN 1912 - 1
210.  MONNOYE 1912-1913 - 3
211.  MONTULET 1913-1919 3 -
212.  MOREAU 1919 - 1
213.  MOSTENNE 1918 1 -
214.  NAEGELS 1919 - 1
215.  NELIS 1919 - 1
216.  NEUVENS 1919 1 -
217.  NICOUL 1799 1 -
218.  NOEL 1916 - 1
219.  NOISET 1919 - 1
220.  NUBOURG 1919 1 -
221.  OVYN 1913 1 -
222.  PAHAUT 1918 - 1
223.  PAQUAY 1917-1918 1 1
224.  PARENT 1919 1 -
225.  PATRIARCHE 1917 1 -
226.  PEAN 1912 - 1
227.  PERAT 1858 - 1
228.  PESESE 1919 1 -
229.  PESESSE 1916 1 -
230.  PETIT 1913 - 1
231.  PETRY 1916 - 1
232.  PIERSON 1913-1916 2 -
233.  PIETTE 1912 1 -
234.  PIGEOLET 1913 1 -
235.  PINTIAUX 1913 1 -
236.  PIRARD 1919 - 1
237.  PIRLOT 1866 - 1
238.  PIROT 1799 1 -
239.  PIRSON 1799-1917 1 1
240.  PITON 1919 - 1
241.  POCHET 1913 - 1
242.  POLET 1866 1 -
243.  POTIER 1919 - 1
244.  POTTIEZ 1919 - 1
245.  PRAILE 1919 - 1
246.  PUFFET 1913 2 -
247.  QUINET 1916 - 1
248.  RADAR 1912 - 1
249.  RATY 1919 - 1
250.  REMY 1916 1 -
251.  RENGLET 1919 - 1
252.  RICHARD 1799-1919 - 3
253.  ROBA 1830-1919 3 2
254.  ROBIN 1912 1 -
255.  ROCHETTE 1912 - 1
256.  RODRIGUE 1836 - 2
257.  RODRIQUE 1919 - 1
258.  ROGER 1919 1 -
259.  ROMEDENNE 1918 - 1
260.  RONVAL 1912-1919 1 1
261.  ROSQUIN 1913 1 -
262.  ROUARD 1858-1918 1 1
263.  ROUELLE 1919 - 1
264.  ROULIN 1912 1 -
265.  RUSSIAUX 1912 1 -
266.  SAMSON 1799-1919 1 1
267.  SAND 1913 - 1
268.  SANDRON 1913 1 -
269.  SCHLOGEL 1833 1 -
270.  SCHMITZ 1917 1 -
271.  SCHROEDER 1919 - 1
272.  SEPTON 1916 - 1
273.  SÉPULLE 1854 1 -
274.  SERDONGS 1912 - 1
275.  SERVAIS 1912 - 1
276.  SETTON 1919 1 -
277.  SEVAIS 1912 1 -
278.  SEVRIN 1835 - 1
279.  SIMON 1854 - 1
280.  SOEUR 1913 1 -
281.  SORNIN 1918 - 1
282.  SUHAIN 1913 1 -
283.  TAGNON 1799 - 1
284.  THIBESSRAT 1919 - 1
285.  TILLIEUX 1913 1 -
286.  TIMSONET 1912 1 -
287.  TREFOI 1799 - 1
288.  TRILLET 1913 1 -
289.  VANDEGHINSTE 1919 1 -
290.  VANDERCAM 1912 - 1
291.  VANDERGOOTEN 1913 - 1
292.  VANIER 1854 - 1
293.  VERCINNE 1919 - 1
294.  VIGNERON 1799 - 1
295.  VILDAER 1919 - 1
296.  VINCENT 1916-1919 1 1
297.  WEBER 1916 - 1
298.  WILCOURT 1916 - 1
299.  WILLEM 1866 1 -
300.  WIRTZ 1918 1 -

Top  

Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)

Click here to revoke the Cookie consent

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)